Cov khoom lag luam
Tsiaj cell ntawm cov reactor nyob rau hauv lub tshuab nqus hluav taws xob tsis zoo, yog li cov ntaub ntawv tuaj yeem hnov mob hauv lub raj Kettle .
Cov tsiaj ntawm tes kab lis kev cai cell kev reactor tuaj yeem txuas nrog cov khoom siv kub ua ke nrog cov khoom siv kub, cais cov ntaub ntawv hauv cov khoom siv hauv cov khoom siv hauv cov haujlwm hauv cov haujlwm hauv Kete ...}} Thiab lwm yam haujlwm; Cov khoom siv hauv tub yees cov tub yees ua tau siv tau los siv kom muaj kev cuam tshuam rau cov tshuaj tiv thaiv kub tsawg hauv cov kettle; Yog tias muaj cua sov thiab cua txias rau hauv cov khoom siv cov khoom siv, sab nraud siab thiab qis kub cov kab hlau sib tw tuaj yeem siv.
Cov khoom lag luam parameter
| Tus qauv | Gk -10 l | Gk -20 | Gk -25 l | Gk -30 l | Gk -50 l | Gk -80 l | Gk -100 l |
| Ncej Khoom | 304 Stainless Hlau | 304 Stainless Hlau | 304 Stainless Hlau | 304 Stainless Hlau | 304 Stainless Hlau | 304 Stainless Hlau | 304 Stainless Hlau |
| Cov Khoom Siv Fittings | 304 Stainless Hlau | 304 Stainless Hlau | 304 Stainless Hlau | 304 Stainless Hlau | 304 Stainless Hlau | 304 Stainless Hlau | 304 Stainless Hlau |
| Tsiv | Nres lub thawv | Nres lub thawv | Nres lub thawv | Nres lub thawv | Nres lub thawv | Nres lub thawv | Nres lub thawv |
| Cov tshuaj tiv thaiv muaj peev xwm | 10L | 20L | 25L | 30L | 50L | 80L | 100L |
| Jacketed muaj peev xwm | 6L | 8L | 8L | 10L | 12L | 16L | 18L |
| Flanged tawm ntawm cov roj ncig chaw nres nkoj | Tsawg pub High EIGN | Tsawg pub High EIGN | Tsawg pub High EIGN | Tsawg pub High EIGN | Tsawg pub High EIGN | Tsawg pub High EIGN | Tsawg pub High EIGN |
| Lub raj mis npog | Rau chaw nres nkoj | Rau chaw nres nkoj | Rau chaw nres nkoj | Rau chaw nres nkoj | Rau chaw nres nkoj | Rau chaw nres nkoj | Rau chaw nres nkoj |
| Qhov chaw nres nkoj tsis sib koom ua av | 450 hli | 450 hli | 450 hli | 450 hli | 450 hli | 450 hli | 450 hli |
| Temp . deb | -80-250ºC | -80-250ºC | -80-250ºC | -80-250ºC | -80-250ºC | -80-250ºC | -80-250ºC |
| Nqus Tsev Loj | 0.098MPA | 0.098MPA | 0.098MPA | 0.098MPA | 0.098MPA | 0.098MPA | 0.098MPA |
| Nplawm | 0-450 rpm | 0-450 rpm | 0-450 rpm | 0-450 rpm | 0-450 rpm | 0-450 rpm | 0-450 rpm |
| Clougring lub taub | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 15mm | 15mm |
| Dirring Fais | 90W1/3 | 120W1/3 | 120W1/3 | 120W1/3 | 120W1/3 | 250W1/3 | 250W1/3 |
| Coltage (v / hz) | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ |
| Dimension (mm) | 520*520*2000 | 560*560*2100 | 560*560*2300 | 760*560*2300 | 760*560*2450 | 610*610*2400 | 610*610*2400 |
| Ntim loj (hli) | 1370*590*800 | 1480*660*810 | 1670*670*860 | 1720*680*850 | 1720*680*850 | 1900*700*870 | 1900*700*870 |
| Pob luj Nyhav (kg) | 68Kg | 80Kg | 88kg | 88kg | 92kg | 125Kg |
Khoom Paub meej
Saib ntawm cov khoom




Nta
- High borosilicate iav muaj lub cev zoo thiab tshuaj lom neeg .
- Kev ua haujlwm dav heev: {{{0} ºC mus rau 200ºC .
- Tsiaj Cell Kev Txheeb Ze Cell Cell cream tuaj yeem ua haujlwm nyob rau hauv ib txwm muaj siab thiab siab siab, nws lub tshuab ua tsis zoo, tuaj yeem ncav cuag mus rau 0}} 098MPA.
- Digital Zaub rau stirring ceev, sib txawv zaus zaus thiab tas li ceev stirringerging tshuab, ua haujlwm zoo .
- Ptfe stirring bar thiab vane .
- Anti-corrosion tso tawm valve tsis muaj chaw tuag chaw .
- Teflon sealing, hnav-resistant thiab anti-corrosion, lub tshuab nqus tsev siab.
Peb lub tuam txhab


Cim npe nrov: Tsiaj Cell Chouk Kev Tshuaj Kho Mob, Tuam Tshoj Tsiaj Cell Ce Kev Reviet Manufacturers, Lwm tus neeg, Hoobkas




