Khoom Description
Me Me Control Cooling Incubator Shaker yog dav siv hauv kab lis kev cai, ferment, hybridization, thiab kev tshawb fawb ntawm biochemical cov tshuaj tiv thaiv; enzyme thiab cellular ntaub so ntswg thiab tag nrho cov uas yuav tsum tau kub thiab oscillation zaus.
Cov khoom parameter
| Tswj hom | PID microcomputer ua chip |
| Convection hom | quab yuam convection |
| Oscillation hom | Convolution |
| Tsav hom | ib sab tsav |
| Zaub | LCD zaub |
| USB data download system | Yog lawm |
| Cyclotron ntau zaus | 30-600rpm/min |
| Cyclotron zaus raug | ± 1 rpm |
| Shake phaj shimmy range (mm) | Ø26 |
| Max configuration | 100ml * 23/250ml * 12/500ml * 9/1000ml * 5 |
| Txheem configuration | 500ml * 3 250ml * 4 100ml * 5 50ml * 5 |
| Pallet loj (mm) | 450*410 |
| Lub sijhawm (h) | 0-999 |
| Qhov kub thiab txias (ºC) | 4-60 |
| Temp. Qhov tseeb (ºC) | ±0.1 |
| Temp. uniformity (ºC) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5(37ºC) |
| Temp. Kev hloov pauv (ºC) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2(37ºC) |
| Pallet tooj | 1 |
| Loj (mm) | 740*710*510 |
| Ntim (L) | 70 |
| Lub zog (w) | 650 |
| Qhov hluav taws xob | AC220 ± 10% 50-60HZ |
| Ambient temp. | 5-25 |
| Net nyhav (kg) | 75 |
| Qhov hnyav tag nrho (kg) | 105 |
| Lwm cov haujlwm | ultralow ceev pib, adjustable pib ceev, overspeed autoprtection, cia li nres thaum qhib qhov rooj, saib dev timer, tsis muaj Cia, encryption tsis, hluav taws xob rov qab los, tub yees chav tsev overload tiv thaiv, suab thiab lub teeb tswb thaum sab sauv thiab qis overtemperature tiv thaiv |
qauv
Hom: Microcomputer LCD hom
daim ntawv thov

peb lub tuam txhab

ntim & shipping

Cim npe nrov: Tuam Tshoj me me tswj cua txias incubator shaker, Tuam Tshoj me me tswj cua txias incubator shaker manufacturers, hoobkas

