Tub yees cov shaker piav qhia
Tub yees shaker, peb zaug muaj peev xwm ntawm ib txoj kev taug hauv pem teb hauv pem teb hauv tsev zoo tib yam.
- Cov tub yees cov shaker ua haujlwm dhau los ntawm kev ua kom txias thiab chav kawm kev vibration. Lub kaw lus txias muab ib puag ncig cua sov tsawg los yog cov khoom siv thermation muab cov qauv ntsuas oscillation los ua kom cov qauv kev sib zog ua kom muaj ib puag ncig tsawg-ntsuas.
- Tsim los muab ob rau peb lub siab rau hauv pem teb yam tsis muaj kev ua haujlwm.
- Flip-down qhov rooj tsim, yooj yim rub tawm cov tais, kev ua haujlwm hloov tau.
- 7-} nti loj-npo xim kov cov vijtsam, micro tshuab luam ntawv, USB interface. (2013R yog LCD zaub; micro-luam ntawv thiab USB interface yog rau 2012r nkaus xwb)
- Lub Chamber sab hauv ntawm lub studio yog 304 tag nrho stainless hlau daim iav arc cov ces kaum.
- Ib-axis balanced tsav thev naus laus zis, cov suab nrov ultra.

Qhov Zoo
1. Patented Ntsuas Tshuab: Peb Lub Tub Yees Shaker ua haujlwm patented patented ib leeg-axis sib npaug tsav thev naus laus zis rau kev siv hluav taws xob tsawg thiab cov suab nrov.
2
3. Kev txawj ntse tswj: Nruab nrog tus microprocessing ntse featuring suab thiab lub teeb tswb rau cov ntaub ntawv ua lub peev xwm ua tau muaj peev xwm ua tau lub peev xwm ua tau muaj peev xwm ua tau lub peev xwm ua tau muaj peev xwm ua tau lub peev xwm ua tau lub peev xwm ua tau lub peev xwm ua tau lub peev xwm txhim kho.
4. LCD zaub: qhov loj backlit lcd screen qhia cov tswv yim tsis muaj thiab ntsuas cov txiaj ntsig tau, kom saib xyuas cov txiaj ntsig yooj yim.
Muab cov shaker sherated
| Tus qauv | 2012R | 2013R | 2019R | 2020R |
| Hom | Orbital | Orbital & Reciprocating | Orbital & Reciprocating | Orbital & Reciprocating |
| Tsav Hom | Ntsuas Ntaus Nrog Ib Ncej | |||
| Qhov ntsuas kub ntau | 4 DEGREE -60} degree | 4 DEGREE -60} degree | 4 DEGREE -60} degree | 4 DEGREE -60} degree |
| Raug Kev Ntsuas Kub | {0. 1 degree | {0. 1 degree | {0. 1 degree | {0. 1 degree |
| Kev sib dhos kub | {0. 2 Qib | {0. 2 Qib | {0. 2 Qib | {0. 2 Qib |
| Programming muaj nuj nqi | Programing ntawm kev rov ua dua, cov kauj ruam thiab yim txoj kab nkhaus | |||
| Ceev Ceev | 50 ~ 300RPM | 50 ~ 300RPM | 50 ~ 300RPM | 50 ~ 300RPM |
| Kev Raug Mob Teb | ± 1RPM | ± 1RPM | ± 1RPM | ± 1RPM |
| Orbit \/ Mob stroke | Dia. 25mm | Dia. 25mm | Dia. 25mm | Dia. 25mm |
| Lub txias | 200W | 200W | 120W | 200W |
| Tshuab cua kub | 800W | 800W | 400W | 800W |
| Sijhawm Sijhawm Sijhawm | {{0 {}} h59mins \/ txuas ntxiv | |||
| Qhov loj me ntawm co lub phaj | 780 × 480mm | 456 × 450mm | 420 × 400 hli | 542 × 445mm |
| Qhov Peev Xwm Tshaj | 250ml × 40 lossis 500ml × 28 lossis 1000ml × 15 lossis 2000ml × 12 | 5000ml × 4 lossis 3000ml × 4 lossis 2000ml × 5 lossis 1000ml × 9 lossis 500ml × 16 lossis 250ml × 20 | 2000ml × 4 lossis 1000ml × 8 lossis 500ml × 12 lossis 250ml × 18 | 250ml × 30 lossis 500ml × 20 lossis 1000ml × 12 lossis 2000ml × 6 lossis 3000ml × 5 |
| Qhov hnyav | 320kg | 205kg | 150Kg | 220kg |
| Txoj kab loj | 850 × 560 × 395 hli | 560 × 500 × 550mm | 495 × 455 × 370mm | 610 × 505 × 400 hli |
| Sab nraud loj | 1150 × 800 × 640MM | 650 × 845 × 810mm | 580 × 740 × 580mm | 910 × 740 × 640mm |
| Hwjchim | 1704W | 1766W | 684W | 1224W |
| Kev pab fais fab | AC 220V ± 10%, 50\/60 HZ; 110V ± 10%, 60Hz (Hloov pauv sab nraud rau qauv 2013R, 2019R) | |||
Tuam txhab tau


Cim npe nrov: Tso rau Shaker, Tuam Tshoj Cov Neeg Ua Si Cov Chaw Muag Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas




