Taw qhia:
V Cov hmoov tov hmoov yog tsim rau kev sib xyaw ob lossis ntau dua cov khoom siv yas los ntawm kev lag luam hlau, kev lag luam tshuaj, kev lag luam khoom noj khoom haus thiab yog li ntawm .
Hom tau zoo:
Tus qauv ntawm V hmoov tov khoom hauv cov cim tshwj xeeb hauv cov cim tshwj xeeb hauv kev sib xyaw ua ke yog qhov siab thiab tsis muaj kev tuag ces.
V Cov hmoov tov khoom yog ua los ntawm stainless hlau304 / 316L {} nws cov tsos yog zoo nkauj {} nws cov ntsej muag ntawm daim ntawv thov yog dav {}}
Cov yuam kev ua rau cov khoom siv, raws li kev thov ntawm cov neeg siv khoom, kom tau khoom qab zib zoo nkauj zoo li cov hmoov nplej zoo nkauj zoo nkauj .

| Tus qauv | Dimension (mm) | Tag Nrho Ntim | Max . phoo muaj peev xwm | Kev Sib Hloov Ceev | Qho hnyav | Hwjchim | ||
| L | W | H | L | Kg | RPM / min | Kg | Kw | |
| Vh -50 | 1300 | 700 | 1300 | 50 | 25 | 3-12 | 150 | 0.75 |
| Vh -100 | 1500 | 880 | 1500 | 100 | 50 | 3-12 | 200 | 1.1 |
| Vh -200 | 1800 | 1300 | 1800 | 200 | 100 | 3-12 | 300 | 1.5 |
| Vh -300 | 1900 | 1360 | 1900 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2.2 |
| Vh -500 | 2500 | 1600 | 2250 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
| Vh -1000 | 3050 | 2190 | 2500 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
| Vh -1500 | 3350 | 2350 | 2980 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5 |
| Vh -2000 | 3800 | 2600 | 3050 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 7.5 |
| Vh -2500 | 3990 | 2850 | 3200 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
| Vh -3000 | 4650 | 3050 | 3400 | 3000 | 1500 | 3-12 | 3100 | 15 |
| Vh -4000 | 4950 | 3250 | 3600 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4200 | 18.5 |




Ua kom koj cov kev tshawb nrhiav kom meej dua & muaj txiaj ntsig
Peb Tsim thiab Tsim Cov Cuab Yeej Extraction OARCution Rau Cov Khoom Siv Yooj Yim rau Kev Siv Khoom Siv Hluav Taws Xob, thiab cov tshuaj txhuam ntxiv rau cov tshuaj tua hluav taws xob ( extraction) {{{. Muab cov nqi peev, thiab rho tawm cov txiaj ntsig zoo, txhua qhov zoo .



Cim npe nrov: V Ob Hmoov tov khoom, Tuam Tshoj V Hmoov Tov Khoom Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




