Cov khoom lag luam
Ultrasonic extraction nceb Lub sijhawm ua luv luv, thiab rho tawm kev ua kom haum, thiab lub tsho ntim khoom siv tau thiab cov khoom siv rwb thaiv tsev) {}
Cov chaw hloov ntawm sab hauv phab ntsa ntawm ultrasonic extraction nceb, tsis muaj kev kho kom huv, thiab cov iav polishing kev hloov kho sab hauv lub cev ua tau zoo ntawm kev tu cev .
Ultrasonic Extraction nceb Yuav tsim tau tsim nyob rau hauv daim ntawv ntawm conical extraction extraction tank, thiab lwm yam singector} Raws li cov neeg siv khoom.
Cov khoom tsis muaj
| Aub yaj l | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Sab Hauv Siab | 0.09 | |||||
| Tsho siab | 0.3 | |||||
| Qhov Chaw Cua Sov | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 |
| Condense | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| Qhov chaw txias | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| Pom cheeb tsam pom | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
| Tawm Tawm | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Tus txiv neej | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Agitator Hwjchim | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| Agitation Ceev | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Chav tau | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 |
| Cua Txias Dej | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 |
Khoom Paub meej

lub tsev

daim ntawv thov

tsev lag luam

Ntim & Xa Khoom

Cim npe nrov: Ultrasonic Extraction nceb, Tuam Tshoj Ultrasonic Extraction nceb Manufacturers, lwm tus neeg muag khoom, Hoobkas




