Khoom Piav Qhia
Peb cov kws tsim tawm ntawm cov pa hluav taws xob Co2 incubator rau cov kws tshawb nrhiav xav tsis thoob ib puag ncig cov khoom siv kub tsis zoo nkauj .

Khoom Parameter
| Tus qauv | GK85 | GK165 | GK270 |
| Volume (L) | 85 | 165 | 270 |
| Kub Ntau Yam (ºC) | Chav sov +3} ~ 60ºC | ||
| Kev daws teeb meem kub (ºC) | 0.1 | ||
| Faj Las Faj (ºC) | Tsawg dua los yog sib npaug ± 0.2 | ||
| Cov ris tsho kub (ºC) | Tsawg dua los yog sib npaug ± 0.3 | ||
| Kev tswj kev tswj hwm ntau | {{00 ~ 20% imported infrared sensor; CO2 tswj qhov raug ± 0.1% | ||
| Sab hauv cov khoom siv | Sus 316 Stainless hlau | ||
| Vaum ntau | 40% ~ 95% RH | ||
| Kev pab fais fab | AC220V, 50Hz | ||
| Hwjchim (W) | 600 | 900 | 1400 |
| Sab hauv Chamber loj (cm) w × d × h | 40×42.5×50 | 50×51×65 | 60×60×75 |
| Sab nraud Dimension (CM) W × d × h | 55×57×80 | 63×69×100 | 72×75×110 |
| Nyhav nyhav / tag nrho hnyav (kg) | 59/92 | 83/120 | 132/165 |
Khoom Paub meej



Cov ntsiab lus tseem ceeb
Lub tsho cua daj C2 incubator muaj cov txiaj ntsig nram qab no:
✔ Cov Huab Cua Huab Cua Ua Lag Luam- Rov qab los sai dua, tsis muaj kev kho dej dej
✔ Precision Infrared CO2 sensor- ± 0.1% tswj qhov raug
✔ Dual-Zaub Chamber Qhov Rooj- saib xyuas cov xwm txheej tsis muaj kev ntxhov siab
✔ Hepa Kev Xaiv Pom Zoo- Chav Kawm 100 Cua Zoo (ISO 5 sib npaug)
Daim ntawv thov
Lub tsho cua tsho sib xyaw ua ke muaj kev tshawb nrhiav thiab kev tsim cov khoom siv micro thiab kev ua liaj ua teb thiab cov chaw ua liaj ua paug .
• Kev Tshawb Fawb Txog Cell
• IVF cov txheej txheem
• Tshawb nrhiav
• Cov kab lis kev cai ntev ntev
Tuam txhab tau



Cim npe nrov: Lub tsho cua tsho ... incubator, Tuam Tshoj huab cua tsho ua kom tsim hluav taws xob, cov chaw muag khoom, Hoobkas




